Sivutoimipaikka
+12 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | - | - | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Liiketulos, € | 483 000 | 1 262 000 | 10 000 | 304 000 | 346 000 |
Tilikauden tulos, € | 413 000 | 998 000 | 1 000 | 235 000 | 264 000 |
Käyttökate, % | 21,2 % | 35,7 % | 4,1 % | 12,8 % | 11,8 % |
Liikevoitto, % | - | - | - | - | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 19 | 26 | 34 | 37 | 40 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virallinen nimi
31.5.2004
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Kiinteistönvälitys, kiinteistömyynti, kiinteistövuokraus
Kiinteistönvälitys (68310)
Tapionaukio 9 B
Lauttasaarentie 16
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää