Päätoimipaikka
Paula Marja Kartano
Hallituksen jäsen yksin
Liiketoiminta | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 44 000 | 48 000 | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | - | 0 % | - | - |
Liiketulos, € | 11 000 | 15 000 | 27 000 | 32 000 |
Tilikauden tulos, € | 5 000 | 8 000 | 10 000 | 15 000 |
Käyttökate, % | 97,7 % | 93,8 % | - | - |
Liikevoitto, % | 25 % | 31,3 % | - | - |
Maksuvalmius | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - |
Virallinen nimi
24.5.2021
Osakeyhtiö
Ulvila
Katso kartallaJK Hallikiinteistöt Oy
Päätoimiala
Kiinteistöhallinto
Muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta (68209)
Y-tunnus:
24.5.2021
Ennakkoperintärekisteri:
24.5.2021
Verohallinnon perustiedot:
1.6.2021
Kaupparekisteri:
1.6.2021
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
24.5.2021
JK Hallikiinteistöt Oy on perustettu vuonna 2021. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Ulvila, ja pääasiallinen toimiala Kiinteistöhallinto.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää