Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
−20 %
−522 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 022 000 | 2 237 000 | 1 882 000 | 1 892 000 | 1 523 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 10,6 % | −15,9 % | 0,5 % | −19,5 % |
Liiketulos, € | 12 000 | 64 000 | −57 000 | 21 000 | −44 000 |
Tilikauden tulos, € | 3 000 | 52 000 | −67 000 | −9 000 | −56 000 |
Käyttökate, % | 3,7 % | 4,1 % | −1,6 % | 2,2 % | −0,7 % |
Liikevoitto, % | 0,6 % | 2,9 % | −3 % | 1,1 % | −2,9 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 28 | 28 | - | - | 10 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 72 000 | 80 000 | - | - | 152 000 |
Virallinen nimi
22.3.2002
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Verkkokauppa
Ravintola
Kiinalainen ravintola
Ruokaravintolat (56111)
Päivöläntie 21
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää