Sivutoimipaikka
+∞ %
−∞ %
Liiketoiminta | 2007/12 |
---|---|
Liikevaihto, € | 153 000 |
Liikevaihdon muutos, % | - |
Liiketulos, € | - |
Tilikauden tulos, € | −9 000 |
Käyttökate, % | 3,9 % |
Liikevoitto, % | −0,1 % |
Maksuvalmius | 2007 |
Henkilöstö | 2007 |
Henkilöstö | 0 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - |
Virallinen nimi
21.1.1997
Yksityinen elinkeinonharjoittaja
Kangasniemi
Katso kartallaPäätoimiala
Kelloseppä
Korut ja kellot
Muiden uusien tavaroiden vähittäiskauppa (47789)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää