Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 196 000 | 183 000 | 256 000 | 247 000 | 192 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 2,6 % | −6,6 % | 39,9 % | −3,5 % | −22,3 % |
Liiketulos, € | −7 000 | −29 000 | 10 000 | 22 000 | −22 000 |
Tilikauden tulos, € | −7 000 | −29 000 | 10 000 | 22 000 | −22 000 |
Käyttökate, % | −2,5 % | −15,2 % | 4,5 % | 9,3 % | −10,9 % |
Liikevoitto, % | −3,1 % | −15,7 % | 4,3 % | 9,1 % | −11,1 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 196 000 | - | 256 000 | 247 000 | 192 000 |
Päätoimiala
Kauneushoitola
Lääkäri tai lääkärikeskus
Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut (86220)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää