Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 117 000 | 110 000 | 91 000 | 126 000 | 70 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −6 % | −17,3 % | 38,5 % | −44,4 % |
Liiketulos, € | −18 000 | 19 000 | −1 000 | 7 000 | 3 000 |
Tilikauden tulos, € | −21 000 | 17 000 | −3 000 | 5 000 | - |
Käyttökate, % | −9,4 % | 10,4 % | 2 % | 7,2 % | 5,1 % |
Liikevoitto, % | −15,3 % | 18,1 % | −0,5 % | 6,2 % | 4,8 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | 1 | 1 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | 91 000 | 126 000 | 70 000 |
Päätoimiala
Kauneushoitola
Kauneudenhoitopalvelut (96022)
Perkkiönpellontie 9
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää