Sivutoimipaikka
·
Kattotyöt
2254108-6
044 278 6967
Viljavarastontie 4, 84100 Ylivieska
Liiketoiminta | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 11 038 000 | 12 127 000 | 15 480 000 | 20 552 000 | 18 147 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 10,9 % | 9,9 % | 27,6 % | 32,8 % | −11,7 % |
Liiketulos, € | 552 000 | 426 000 | 1 244 000 | 1 379 000 | 752 000 |
Tilikauden tulos, € | 493 000 | −285 000 | 1 042 000 | 1 111 000 | 612 000 |
Käyttökate, % | 6,4 % | 4,6 % | 8,7 % | 7,1 % | 4,6 % |
Liikevoitto, % | 5 % | 3,5 % | 7,9 % | 6,6 % | 4,1 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 61 | 71 | 93 | 98 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 199 000 | 218 000 | 221 000 | 185 000 |
Päätoimiala
Kattotyöt
Kattorakenteiden asennus ja kattaminen (43910)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää