Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 833 000 | 1 666 000 | 1 847 000 | 2 562 000 | 2 075 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 12,5 % | −9,1 % | 10,9 % | 38,7 % | −19 % |
Liiketulos, € | 50 000 | −20 000 | 19 000 | 161 000 | 35 000 |
Tilikauden tulos, € | 50 000 | −21 000 | 15 000 | 136 000 | 25 000 |
Käyttökate, % | 4,1 % | 0,2 % | 2,1 % | 6,9 % | 2,3 % |
Liikevoitto, % | 2,7 % | −1,2 % | 1 % | 6,3 % | 1,7 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 13 | 13 | 10 | 12 | 14 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 141 000 | 128 000 | 185 000 | 214 000 | 148 000 |
Päätoimiala
Kattotyöt
Muu muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta (43999)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää