Living House Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Kampaamot ja parturit
2070204-2
03 422 0771
Kartanonkatu 12, 30100 Forssa
+153,33 %
+214,29 %
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 102 000 | 91 000 | 83 000 | 15 000 | 38 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −6,4 % | −10,8 % | −8,8 % | −81,9 % | 153,3 % |
Liiketulos, € | 13 000 | 3 000 | 1 000 | −10 000 | −5 000 |
Tilikauden tulos, € | 11 000 | 5 000 | 0 | −7 000 | 8 000 |
Käyttökate, % | 12,8 % | 3,3 % | 1,2 % | −66,7 % | −13,2 % |
Liikevoitto, % | 12,2 % | 3,3 % | 1,2 % | −66,7 % | −13,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 91 000 | 83 000 | 15 000 | 38 000 |
Virallinen nimi
31.10.2006
Osakeyhtiö
Forssa
Katso kartallaPäätoimiala
Kampaamot ja parturit
Parturit ja kampaamot (96021)
Kartanonkatu 12
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää