Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 54 000 | 136 000 | 2 000 | 2 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 151,9 % | −98,5 % | 0 % |
Liiketulos, € | 48 000 | 37 000 | −4 000 | −2 000 |
Tilikauden tulos, € | 38 000 | 29 000 | −4 000 | - |
Käyttökate, % | 89,6 % | 27,4 % | −203,5 % | −71,6 % |
Liikevoitto, % | 89,6 % | 27,4 % | −203,5 % | −71,6 % |
Maksuvalmius | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | - | 1 | 1 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 136 000 | 2 000 | 2 000 |
Virallinen nimi
2.3.2021
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaSuomu & Saksi Oy
Päätoimiala
Kalat ja äyriäiset
Kalan, äyriäisten ja nilviäisten vähittäiskauppa (47230)
Y-tunnus:
2.3.2021
Ennakkoperintärekisteri:
1.5.2021
Verohallinnon perustiedot:
4.3.2021
Kaupparekisteri:
4.3.2021
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.5.2021
Suomu & Saksi Oy on perustettu vuonna 2021. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki, ja pääasiallinen toimiala Kalat ja äyriäiset.
08/2025 päättyneellä tilikaudella yhtiöllä oli 1 työntekijä. Työntekijämäärä pysyi samana verrattuna edelliseen tilikauteen.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää