Veraisen Leipomo Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Kahvila
0521655-6
02 437 9013
Valtakatu 2, 23100 Mynämäki
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 4 655 000 | 3 785 000 | 3 920 000 | 4 541 000 | 4 874 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 15,3 % | −18,7 % | 3,6 % | 15,8 % | 7,3 % |
Liiketulos, € | 99 000 | 63 000 | 98 000 | 104 000 | 73 000 |
Tilikauden tulos, € | 6 000 | −21 000 | 40 000 | 39 000 | 17 000 |
Käyttökate, % | 5,3 % | 5,1 % | 5,9 % | 5,8 % | 5,1 % |
Liikevoitto, % | 2,1 % | 1,6 % | 2,5 % | 2,3 % | 1,5 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 41 | 40 | 39 | 39 | 42 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 114 000 | 95 000 | 101 000 | 116 000 | 116 000 |
Virallinen nimi
6.9.1984
Osakeyhtiö
Mynämäki
Katso kartallaPäätoimiala
Kahvila
Ravintola
Ravintolat (56101)
Valtakatu 2
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää