Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+75 %
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | - | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Liiketulos, € | −32 000 | 55 000 | −626 000 | −202 000 |
Tilikauden tulos, € | −45 000 | 29 000 | −742 000 | −182 000 |
Käyttökate, % | - | - | −154,1 % | −41,3 % |
Liikevoitto, % | - | - | - | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 12 | 9 | 10 | 6 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virallinen nimi
1.1.2000
Osakeyhtiö
Tampere
Katso kartallaKahvila Nummenniityn Roosa
Monipalvelu Heidi Östring Oy
Päätoimiala
Kahvila
Kahvila-ravintolat (56102)
Y-tunnus:
17.2.2000
Ennakkoperintärekisteri:
3.3.2000
Verohallinnon perustiedot:
17.2.2000
Työnantajarekisteri:
31.1.2000
Kaupparekisteri:
31.1.2000
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
31.1.2000
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää