Sivutoimipaikka
+72 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | - | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Liiketulos, € | −55 000 | −10 000 | −70 000 | −10 000 |
Tilikauden tulos, € | −57 000 | −15 000 | −74 000 | −21 000 |
Käyttökate, % | −41,3 % | −9,3 % | −1 189,2 % | - |
Liikevoitto, % | - | - | - | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | - | 17 | - | 24 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 0 | - | 0 |
Päätoimiala
Kahvila
Kahvilat ja kahvibaarit (56302)
Kalliontie 26 A
Rautatiekatu 6
Ollilanojankatu 2
Pasaasi 2 Kauppakeskus Kärkkäinen
Vanhatie 59
Oulaistenkatu
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää