Päätoimipaikka
Katri Johanna Halonen
Katri Johanna Halonen
Esa Aulis Antero Lapintaival
Marja Leena Halonen
Toimitusjohtaja yksin
Liiketoiminta | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 3 000 | - | - | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | −97,4 % | - | - | - | - |
Liiketulos, € | −8 000 | −2 000 | 0 | 0 | 0 |
Tilikauden tulos, € | −9 000 | −2 000 | 0 | 0 | 0 |
Käyttökate, % | −233,3 % | - | - | - | - |
Liikevoitto, % | −266,7 % | - | - | - | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 1 | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 3 000 | - | - | - | - |
Virallinen nimi
12.3.2016
Osakeyhtiö
Suomussalmi
Katso kartallaKätevä Ämmä Oy
Päätoimiala
Käsityökauppa
Lankojen ja käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa (47512)
Y-tunnus:
12.3.2016
Ennakkoperintärekisteri:
12.3.2016
Verohallinnon perustiedot:
30.3.2016
Kaupparekisteri:
24.3.2016
Kätevä Ämmä Oy on perustettu vuonna 2016. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Suomussalmi, ja pääasiallinen toimiala Käsityökauppa.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää