Hartwall Turku Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Juomateollisuus, panimot
1514587-8
020 721 2200
Pansiontie 47, 20210 Turku
PL 417, 20101 Turku
+0,02 %
+47,99 %
Liiketoiminta | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 47 997 000 | 46 842 000 | 45 261 000 | 44 127 000 | 44 137 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 1,7 % | −2,4 % | −3,4 % | −2,5 % | 0 % |
Liiketulos, € | 5 297 000 | 5 259 000 | 5 136 000 | 2 886 000 | 3 861 000 |
Tilikauden tulos, € | 4 240 000 | 4 195 000 | 4 051 000 | 2 592 000 | 3 836 000 |
Käyttökate, % | 12,2 % | 12,4 % | 12,5 % | 7,7 % | 9,7 % |
Liikevoitto, % | 10,9 % | 11,2 % | 11,3 % | 6,5 % | 8,6 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 82 | 85 | 71 | 73 | 71 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 585 000 | 551 000 | 637 000 | 604 000 | 622 000 |
Virallinen nimi
31.1.1999
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Alkoholijuomat, viinit ja oluet
Alkoholijuomien, viinien ja oluiden maahantuonti
Juomateollisuus, panimot
Alkoholijuomien tislaus ja sekoittaminen; etyylialkoholin valmistus käymisteitse (11010)
Pansiontie 47
3.3.2025
Pernod Ricard, maailmanlaajuinen alkoholijuoma-alan yritys, myi Turussa sijaitsevat juomamerkkinsä ja tuotantonsa Hartwallille.
Lue artikkeli (Taloussanomat)
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää