Sivutoimipaikka
·
Isännöitsijätoimisto
0968373-3
02 434 7500
Alppilankatu 2, 21100 Naantali
+0,19 %
−75 %
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 452 000 | 452 000 | 464 000 | 525 000 | 526 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 4,6 % | 0 % | 2,7 % | 13,1 % | 0,2 % |
Liiketulos, € | 19 000 | −2 000 | −2 000 | 10 000 | 2 000 |
Tilikauden tulos, € | 16 000 | 2 000 | −2 000 | 8 000 | 2 000 |
Käyttökate, % | 4,4 % | −0,4 % | −0,4 % | 2 % | 0,4 % |
Liikevoitto, % | 4,2 % | −0,4 % | −0,4 % | 2 % | 0,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | 7 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | 75 000 |
Virallinen nimi
20.7.1994
Osakeyhtiö
Turku
Katso kartallaPäätoimiala
Isännöitsijätoimisto
Kiinteistöjen isännöinti (68320)
Alppilankatu 2
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää