Sivutoimipaikka
·
Insinööritoimisto, suunnittelutoimisto
0666727-9
08 556 4630
Teknologiantie 14 A 2, 90590 Oulu
+0 %
+85,71 %
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 57 000 | 14 000 | 34 000 | 2 000 | 2 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 62,9 % | - | - | −94,1 % | 0 % |
Liiketulos, € | 0 | 1 000 | −1 000 | −7 000 | 0 |
Tilikauden tulos, € | −1 000 | 2 000 | −1 000 | −7 000 | −1 000 |
Käyttökate, % | 0 % | 7,1 % | −2,9 % | −350 % | 0 % |
Liikevoitto, % | 0 % | 7,1 % | −2,9 % | −350 % | 0 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | 0 | 0 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Päätoimiala
Insinööritoimisto, suunnittelutoimisto
Kone- ja prosessisuunnittelu (71127)
Teknologiantie 14 A 2
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää