Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 35 000 | 22 000 | 147 000 | 113 000 | 92 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −14,6 % | −37,1 % | 568,2 % | −23,1 % | −18,6 % |
Liiketulos, € | 3 000 | 7 000 | 3 000 | −26 000 | 7 000 |
Tilikauden tulos, € | 3 000 | 5 000 | 3 000 | −26 000 | 7 000 |
Käyttökate, % | 8,6 % | 31,8 % | 2 % | −23 % | 7,6 % |
Liikevoitto, % | 8,6 % | 31,8 % | 2 % | −23 % | 7,6 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 35 000 | 22 000 | 147 000 | 113 000 | 92 000 |
Päätoimiala
Ilmalämpöpumppu
Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut (63110)
Sarvikotamaantie 440
Riihivaarantie 23
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää