Sivutoimipaikka
·
Ikkunat
1454666-1
010 841 1700
Hallitie 15, 51200 Kangasniemi
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 11 958 000 | 12 229 000 | 16 330 000 | 14 483 000 | 14 607 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −15,6 % | 2,3 % | 33,5 % | −11,3 % | 0,9 % |
Liiketulos, € | 149 000 | −354 000 | 1 128 000 | 689 000 | 344 000 |
Tilikauden tulos, € | 136 000 | −368 000 | 606 000 | 141 000 | 79 000 |
Käyttökate, % | 2,5 % | −1,9 % | 7,5 % | 5,4 % | 3,1 % |
Liikevoitto, % | 1,2 % | −2,9 % | 6,9 % | 4,8 % | 2,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 59 | 59 | 59 | 51 | 57 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 203 000 | 207 000 | 277 000 | 284 000 | 256 000 |
Virallinen nimi
1.1.1998
Osakeyhtiö
Hämeenlinna
Katso kartallaPäätoimiala
Ikkunat
Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus (16239)
Vallikallionkatu 1
Hallitie 15
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää