Sivutoimipaikka
·
IT-koulutus
1768399-5
042 422 121
Messuaukio 1, 00520 Helsinki
Messuaukio 1, 00520 Helsinki
+56,07 %
+27,08 %
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 713 000 | 3 193 000 | 4 061 000 | 7 175 000 | 11 198 000 |
Liikevaihdon muutos, % | - | 123,9 % | 27,2 % | 76,7 % | 56,1 % |
Liiketulos, € | 57 000 | −2 195 000 | 469 000 | −4 512 000 | −2 978 000 |
Tilikauden tulos, € | 54 000 | −2 344 000 | 381 000 | −4 756 000 | −3 468 000 |
Käyttökate, % | 12,3 % | 35,6 % | 22,4 % | −26,5 % | −6,7 % |
Liikevoitto, % | 8 % | −68,6 % | 11,1 % | −59,8 % | −26,5 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 9 | 23 | 30 | 48 | 78 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 79 000 | 139 000 | 135 000 | 149 000 | 144 000 |
Päätoimiala
IT-koulutus
Koulutuskeskukset (85592)
Messuaukio 1
Kalevantie 2
Pyhäjärvenkatu 5 A 25
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää