Sivutoimipaikka
·
IT-konsultointi, IT-palvelut
2339852-5
010 206 3090
Vanha Kaarelantie 33 A, 01610 Vantaa
−28,44 %
−25 %
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 351 000 | 674 000 | 871 000 | 777 000 | 556 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −1,4 % | 92 % | 29,2 % | −10,8 % | −28,4 % |
Liiketulos, € | 39 000 | 98 000 | 63 000 | 19 000 | 17 000 |
Tilikauden tulos, € | 22 000 | 72 000 | 29 000 | 4 000 | 3 000 |
Käyttökate, % | 25,2 % | 23,8 % | 14,8 % | 11,5 % | 16,4 % |
Liikevoitto, % | 9,2 % | 13,9 % | 6,8 % | 2,4 % | 2,7 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 50 000 | 135 000 | 109 000 | 97 000 | 111 000 |
Päätoimiala
IT-konsultointi, IT-palvelut
Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus (62010)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää