Sivutoimipaikka
·
IT-konsultointi, IT-palvelut
3136831-8
044 512 6123
Pakkahuoneenkatu 12 B 21, 90100 Oulu
+211,36 %
+2,74 %
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 30 000 | 70 000 | 44 000 | 137 000 |
Liikevaihdon muutos, % | - | 36,1 % | −37,1 % | 211,4 % |
Liiketulos, € | 3 000 | 10 000 | −396 000 | −381 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 000 | 2 000 | −401 000 | −390 000 |
Käyttökate, % | 3,8 % | 7,4 % | −934,1 % | −254,7 % |
Liikevoitto, % | 3,8 % | 7,4 % | −965,9 % | −278,1 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 1 | 1 | 5 | 10 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 30 000 | 70 000 | 9 000 | 14 000 |
Päätoimiala
IT-konsultointi, IT-palvelut
Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus (62010)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää