Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+10 %
−87 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 3 225 000 | 3 352 000 | 3 508 000 | 3 865 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 3,9 % | 4,7 % | 10,2 % |
Liiketulos, € | 305 000 | 384 000 | 293 000 | 80 000 |
Tilikauden tulos, € | 188 000 | 266 000 | 181 000 | 24 000 |
Käyttökate, % | 16,2 % | 18,1 % | 14,7 % | 7,8 % |
Liikevoitto, % | 9,5 % | 11,5 % | 8,4 % | 2,1 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 30 | 29 | 29 | 31 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 108 000 | 116 000 | 121 000 | 125 000 |
Päätoimiala
IT-konsultointi, IT-palvelut
Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus (62010)
Äyritie 12 A
Puijonkatu 19 B 5. krs
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää