Sivutoimipaikka
+21 %
+145 %
Claes-Göran Kristiansson
Hannu Petteri Hellman
Claes Stephan Kristiansson
Ulf Robert Kristiansson
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 461 000 | 2 650 000 | 1 861 000 | 1 670 000 | 2 020 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 22,3 % | 81,4 % | −29,8 % | −10,3 % | 21 % |
Liiketulos, € | −18 000 | 879 000 | −28 000 | −130 000 | 131 000 |
Tilikauden tulos, € | −42 000 | 812 000 | −166 000 | −185 000 | 84 000 |
Käyttökate, % | 17 % | 44,4 % | 13,7 % | 10,1 % | 19,8 % |
Liikevoitto, % | −1,2 % | 33 % | −1,5 % | −7,8 % | 6,5 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 12 | 22 | 13 | 10 | 10 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 122 000 | 120 000 | 143 000 | 167 000 | 202 000 |
Päätoimiala
Huvipuistot, seikkailupuistot
Huvi- ja teemapuistojen toiminta (93210)
Kurrapolku 1
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää