Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2024/12 |
|---|---|
Liikevaihto, € | 288 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % |
Liiketulos, € | −32 000 |
Tilikauden tulos, € | −34 000 |
Käyttökate, % | −9,3 % |
Liikevoitto, % | −10,9 % |
Maksuvalmius | 2024 |
Henkilöstö | 2024 |
Henkilöstö | 2 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 144 000 |
Päätoimiala
Huoltoasema
Huoltamotoiminta (47301)
Vuorimiehentie 2
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää