Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2021/12 |
|---|---|
Liikevaihto, € | 93 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 2,2 % |
Liiketulos, € | −2 000 |
Tilikauden tulos, € | 3 000 |
Käyttökate, % | −0,3 % |
Liikevoitto, % | −2 % |
Maksuvalmius | 2021 |
Henkilöstö | 2021 |
Henkilöstö | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 93 000 |
Virallinen nimi
14.8.2012
Osakeyhtiö
Lahti
Katso kartallaPäätoimiala
Huoltoasema
Muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta (68209)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää