Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 3 276 000 | 3 175 000 | 2 806 000 | 2 853 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −3,1 % | −11,6 % | 12,5 % |
Liiketulos, € | 67 000 | 47 000 | 50 000 | 71 000 |
Tilikauden tulos, € | 81 000 | 57 000 | 40 000 | 54 000 |
Käyttökate, % | 2,1 % | 1,5 % | 1,8 % | 2,5 % |
Liikevoitto, % | 2,1 % | 1,5 % | 1,8 % | 2,5 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 34 | 28 | 26 | 28 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 96 000 | 113 000 | 108 000 | 102 000 |
Virallinen nimi
7.3.2008
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Huolinta
Ulkomaankuljetukset
Huolinta ja rahtaus (52291)
Huolintakatu 5
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää