Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 303 000 | 402 000 | 482 000 | 454 000 | 406 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −0,7 % | 32,7 % | 19,9 % | −5,8 % | −10,6 % |
Liiketulos, € | 23 000 | 11 000 | 58 000 | 53 000 | 27 000 |
Tilikauden tulos, € | 13 000 | 1 000 | 49 000 | 36 000 | 17 000 |
Käyttökate, % | 15,7 % | 9,1 % | 17,5 % | 17,1 % | 12,1 % |
Liikevoitto, % | 7,8 % | 2,9 % | 12,1 % | 11,8 % | 6,7 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 5 | 5 | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 61 000 | 80 000 | - | - | - |
Virallinen nimi
21.4.2006
Osakeyhtiö
Iisalmi
Katso kartallaPäätoimiala
Hotelli
Hotellit ja vastaava majoitustoiminta (55100)
Savonkatu 24
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää