Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 189 000 | 1 349 000 | 1 485 000 | 1 625 000 | 1 655 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 13,5 % | 10,1 % | 9,4 % | 1,9 % |
Liiketulos, € | 131 000 | 83 000 | 83 000 | 105 000 | 86 000 |
Tilikauden tulos, € | 100 000 | 62 000 | 39 000 | 47 000 | 104 000 |
Käyttökate, % | 15,7 % | 11,6 % | 9,5 % | 9,4 % | 9,2 % |
Liikevoitto, % | 11 % | 6,2 % | 5,6 % | 6,5 % | 5,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 15 | 15 | 17 | 17 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 90 000 | 99 000 | 96 000 | 97 000 |
Virallinen nimi
25.4.2008
Osakeyhtiö
Rauma
Katso kartallaPäätoimiala
Hotelli
Hotellit (55101)
Nortamonkatu 18
Vanhankirkonkatu 26
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää