Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Asko Alarik Wilén
Ari Sven-Erik Wilén
Liiketoiminta | 2022/03 | 2023/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 185 000 | 215 000 | 250 000 | 240 000 | 203 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −1,6 % | 16,2 % | 16,3 % | −4 % | −15,4 % |
Liiketulos, € | 36 000 | 38 000 | 50 000 | 57 000 | 14 000 |
Tilikauden tulos, € | 19 000 | 23 000 | 30 000 | 30 000 | −2 000 |
Käyttökate, % | 34 % | 34,2 % | 33,9 % | 37,4 % | 22,2 % |
Liikevoitto, % | 19,7 % | 18 % | 20,2 % | 24,1 % | 7,4 % |
Maksuvalmius | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Virallinen nimi
16.4.1999
Osakeyhtiö
Kristiinankaupunki
Katso kartallaPäätoimiala
Hotelli
Hotellit (55101)
Parmaninkatu
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää