Holding-yhtiö
2724277-1
Ei tiedossa
Ruiskukankuja 3 B, 01300 Vantaa
Ruiskukankuja 3 B, 01300 Vantaa
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kukin yksin
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | 2 000 | 8 000 | 16 000 | 17 000 |
Liikevaihdon muutos, % | - | - | 300 % | 100 % | 6,3 % |
Liiketulos, € | 308 000 | −3 000 | 1 000 | 3 000 | −3 000 |
Tilikauden tulos, € | 246 000 | 10 000 | 8 000 | 4 000 | 8 000 |
Käyttökate, % | 97,8 % | −150 % | 12,5 % | 18,8 % | −17,6 % |
Liikevoitto, % | 97,8 % | −150 % | 12,5 % | 18,8 % | −17,6 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | - | - | - | 0 | 0 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Virallinen nimi
11.11.2015
Osakeyhtiö
Vantaa
Katso kartallaSisu development Oy
Päätoimiala
Holding-yhtiö
Rahoitusalan holdingyhtiöiden toiminta (64200)
Y-tunnus:
11.11.2015
Ennakkoperintärekisteri:
11.11.2015
Verohallinnon perustiedot:
23.11.2015
Kaupparekisteri:
23.11.2015
Sisu development Oy on perustettu vuonna 2015. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Vantaa, ja pääasiallinen toimiala Holding-yhtiö.
Yhtiön Sisu development Oy liikevaihto oli 17 tuhatta ja tilikauden tulos 8 tuhatta. Liikevaihto nousi 6,3%. Liikevoittoprosentti oli -17,6%. Tiedot perustuvat yhtiön viimeisimpään tilinpäätökseen vuodelta 2023.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää