Itä-Suomen Hoitokodit Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Hoitokodit ja palvelutalot
0907744-2
040 035 7200
Henrikintie 4, 82900 Ilomantsi
+15,19 %
+11,3 %
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 918 000 | 2 952 000 | 3 266 000 | 3 449 000 | 3 973 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 6 % | 1,2 % | 10,6 % | 5,6 % | 15,2 % |
Liiketulos, € | 413 000 | 156 000 | 311 000 | 456 000 | 663 000 |
Tilikauden tulos, € | 90 000 | 119 000 | 133 000 | 115 000 | 128 000 |
Käyttökate, % | 14,7 % | 8,4 % | 13 % | 16,6 % | 19,6 % |
Liikevoitto, % | 14,2 % | 5,3 % | 9,5 % | 13,2 % | 16,7 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 36 | 38 | 38 | 38 | 40 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 81 000 | 78 000 | 86 000 | 91 000 | 99 000 |
Virallinen nimi
4.11.1992
Osakeyhtiö
Joensuu
Katso kartallaPäätoimiala
Hoitokodit ja palvelutalot
Ikääntyneiden palveluasuminen (87301)
Taanotie 4 A
Henrikintie 4
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää