Sivutoimipaikka
+∞ %
+∞ %
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2011/12 |
---|---|
Liikevaihto, € | 15 014 000 |
Liikevaihdon muutos, % | - |
Liiketulos, € | - |
Tilikauden tulos, € | 582 000 |
Käyttökate, % | 9 % |
Liikevoitto, % | 4,6 % |
Maksuvalmius | 2011 |
Henkilöstö | 2011 |
Henkilöstö | 252 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 60 000 |
Päätoimiala
Hoitokodit ja palvelutalot
Vanhuspalvelut, vanhustenhoito
Ikääntyneiden palveluasuminen (87301)
Saukkolantie 872
Pornaistentie 628
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää