Oljamikoti Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Hoitokodit ja palvelutalot
0865132-6
040 040 5325
Ukonmäenkatu 4, 53550 Lappeenranta
+45,81 %
−758,82 %
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 367 000 | 2 533 000 | 2 623 000 | 3 523 000 | 5 137 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −2,6 % | 7 % | 3,6 % | 34,3 % | 45,8 % |
Liiketulos, € | −112 000 | 35 000 | −172 000 | 21 000 | −97 000 |
Tilikauden tulos, € | −114 000 | 33 000 | −174 000 | 17 000 | −112 000 |
Käyttökate, % | −3,5 % | 2,8 % | −5,3 % | 1,4 % | −1,3 % |
Liikevoitto, % | −4,7 % | 1,3 % | −6,5 % | 0,6 % | −1,9 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 39 | 41 | 43 | 55 | 65 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 61 000 | 62 000 | 61 000 | 64 000 | 79 000 |
Virallinen nimi
9.10.1991
Osakeyhtiö
Lappeenranta
Katso kartallaPäätoimiala
Hoitokodit ja palvelutalot
Ikääntyneiden palveluasuminen (87301)
Kylä-Katilantie 43
Ukonmäenkatu 4
Koulutie 9
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää