Helykodit ry
·
Sivutoimipaikka
·
Hoitokodit ja palvelutalot
0861022-5
09 342 414 01
Kivensilmänkuja 7, 00920 Helsinki
+13,92 %
−210,87 %
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2008/12 | 2009/12 |
---|---|---|
Liikevaihto, € | 4 273 000 | 4 868 000 |
Liikevaihdon muutos, % | - | 13,9 % |
Liiketulos, € | - | - |
Tilikauden tulos, € | 46 000 | −51 000 |
Käyttökate, % | 6,3 % | 3,5 % |
Liikevoitto, % | 4,5 % | 2 % |
Maksuvalmius | 2008 | 2009 |
Henkilöstö | 2008 | 2009 |
Henkilöstö | 0 | 98 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 50 000 |
Virallinen nimi
1.1.1981
Aatteellinen yhdistys
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Hoitokodit ja palvelutalot
Ikääntyneiden palveluasuminen (87301)
Kettutie 15
Kivensilmänkuja 7
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää