Rebekan Hoitokoti Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Hoitokodit ja palvelutalot
1870595-7
044 082 6077
Vemmelkuja 3, 74130 Iisalmi
Vemmelkuja 3, 74130 Iisalmi
+7,24 %
−29,17 %
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 496 000 | 2 689 000 | 2 859 000 | 3 425 000 | 3 673 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 95,3 % | 7,7 % | 6,3 % | 19,8 % | 7,2 % |
Liiketulos, € | 71 000 | 89 000 | 45 000 | 280 000 | 194 000 |
Tilikauden tulos, € | 61 000 | 73 000 | 29 000 | 216 000 | 153 000 |
Käyttökate, % | 4,4 % | 5,2 % | 3,2 % | 9,3 % | 6,7 % |
Liikevoitto, % | 2,8 % | 3,3 % | 1,6 % | 8 % | 5,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 44 | 49 | 53 | 52 | 57 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 57 000 | 55 000 | 54 000 | 66 000 | 64 000 |
Virallinen nimi
9.1.2004
Osakeyhtiö
Sonkajärvi
Katso kartallaPäätoimiala
Hoitokodit ja palvelutalot
Ikääntyneiden palveluasuminen (87301)
Vemmelkuja 3
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää