Sivutoimipaikka
−17 %
−38 %
Liiketoiminta | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 917 000 | 873 000 | 869 000 | 726 000 | 605 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −4,8 % | −0,5 % | −16,5 % | −16,7 % |
Liiketulos, € | 145 000 | 132 000 | 85 000 | 118 000 | 72 000 |
Tilikauden tulos, € | 115 000 | 104 000 | 64 000 | 92 000 | 57 000 |
Käyttökate, % | 19 % | 18,7 % | 12,5 % | 20,3 % | 16,2 % |
Liikevoitto, % | 15,9 % | 15,2 % | 9,9 % | 16,4 % | 12,1 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 153 000 | 218 000 | 174 000 | 145 000 | 121 000 |
Päätoimiala
Hitsauskoneet, hitsauslaitteet, hitsaustarvikkeet
Kaasut ja kaasulaitteet
Konetarvikkeet, teollisuustarvikkeet
Muualla luokittelemattomien koneiden ja laitteiden tukkukauppa (46699)
Tattarisuontie 1 A
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää