Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2024/12 |
|---|---|
Liikevaihto, € | 8 480 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % |
Liiketulos, € | 280 000 |
Tilikauden tulos, € | 46 000 |
Käyttökate, % | 6,2 % |
Liikevoitto, % | 3,3 % |
Maksuvalmius | 2024 |
Henkilöstö | 2024 |
Henkilöstö | 72 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 118 000 |
Virallinen nimi
25.8.2023
Osakeyhtiö
Jyväskylä
Katso kartallaPäätoimiala
Hampurilaisravintola
Kahvila
Ravintola
Kahvila-ravintolat (56102)
Vapaaherrantie 2 A
Naulakatu 1
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää