Sivutoimipaikka
−5,1 %
+3,4 %
Liiketoiminta | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 774 000 | 472 000 | 832 000 | 2 231 000 | 2 117 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −39 % | 76,3 % | 168,2 % | −5,1 % |
Liiketulos, € | −4 000 | −30 000 | 60 000 | 70 000 | 72 000 |
Tilikauden tulos, € | −4 000 | −30 000 | 54 000 | 59 000 | 61 000 |
Käyttökate, % | −0,4 % | −5,5 % | 6,9 % | 3,2 % | 3,4 % |
Liikevoitto, % | −0,4 % | −6,3 % | 7,2 % | 3,2 % | 3,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Virallinen nimi
13.6.2002
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Hampurilaisravintola
Kahvila-ravintolat (56102)
Kaivokatu 1
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää