Sivutoimipaikka
·
Hammaslääkäri
2089828-4
010 321 5071
Puutarhakatu 2 C 29 C 29, 20100 Turku
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 307 000 | 288 000 | 327 000 | 360 000 | 404 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 12,5 % | −6,2 % | 13,5 % | 10,1 % | 12,2 % |
Liiketulos, € | 77 000 | 73 000 | 57 000 | 65 000 | 86 000 |
Tilikauden tulos, € | 60 000 | 57 000 | 44 000 | 26 000 | 36 000 |
Käyttökate, % | 31,2 % | 27,1 % | 19,3 % | 20 % | 22,8 % |
Liikevoitto, % | 24,3 % | 25,3 % | 17,4 % | 18,1 % | 21,3 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 77 000 | 72 000 | 82 000 | 120 000 | 81 000 |
Päätoimiala
Hammaslääkäri
Hammaslääkäripalvelut (86230)
Puutarhakatu 2 C 29 C 29
VO Hammas Oy yhdessä tytäryhtiö GretWal Oy:n kanssa tarjoaa luotettavaa ja korkealaatuista hammashoitoa ammattitaidolla. Yrityksemme menestyksen taustalla ovat motivoituneet ja omistautuneet ammattilaiset.
Palveluihimme kuuluvat perushammashoito, proteettinen hoito, esteettinen hammashoito sekä suuhygienistipalvelut.
Tervetuloa asiakkaaksemme!
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää