Kuva-Tähti Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Elokuvateatteri
0794277-0
040 082 1752
Alinenkatu 16, 23500 Uusikaupunki
+7,93 %
+86,36 %
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 143 000 | 131 000 | 211 000 | 227 000 | 245 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −39,4 % | −8,4 % | 61,1 % | 7,6 % | 7,9 % |
Liiketulos, € | 34 000 | 75 000 | 47 000 | 27 000 | 51 000 |
Tilikauden tulos, € | 22 000 | 64 000 | 38 000 | 22 000 | 41 000 |
Käyttökate, % | 29,2 % | 38,4 % | 26,4 % | 19,4 % | 25,5 % |
Liikevoitto, % | 19,1 % | 30,6 % | 18,5 % | 10,7 % | 18,6 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 36 000 | 33 000 | 70 000 | 76 000 | 82 000 |
Päätoimiala
Elokuvateatteri
Valokuvaus
Elokuvien esittäminen (59140)
Alinenkatu 16
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää