Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2024/12 |
|---|---|
Liikevaihto, € | 14 910 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 1,2 % |
Liiketulos, € | 300 000 |
Tilikauden tulos, € | 253 000 |
Käyttökate, % | 6,8 % |
Liikevoitto, % | 2 % |
Maksuvalmius | 2024 |
Henkilöstö | 2024 |
Henkilöstö | 66 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 226 000 |
Päätoimiala
Elintarviketeollisuuden tuotteet
Kaakaon, suklaan ja makeisten valmistus (10820)
Höyläämötie 9
Tammiston kauppatie 27
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää