Päätoimipaikka
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kukin yksin
Liiketoiminta | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 413 000 | 403 000 | 225 000 | 329 000 | 206 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 78 % | −2,4 % | −44,2 % | 46,2 % | −37,4 % |
Liiketulos, € | - | - | - | - | - |
Tilikauden tulos, € | - | - | - | - | - |
Käyttökate, % | 0,2 % | 0,1 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,5 % |
Liikevoitto, % | - | - | - | - | - |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Virallinen nimi
1.1.2005
Osakeyhtiö
Oulu
Katso kartallaMotoStorage
Fixone
Individual Cars Finland Oy
Päätoimiala
Autoliike
Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa (45112)
Y-tunnus:
28.9.2005
Ennakkoperintärekisteri:
1.10.2005
Verohallinnon perustiedot:
4.10.2005
Kaupparekisteri:
13.10.2005
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.10.2005
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää