Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2021/12 |
|---|---|
Liikevaihto, € | 460 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 1 900 % |
Liiketulos, € | 50 000 |
Tilikauden tulos, € | 44 000 |
Käyttökate, % | 13,2 % |
Liikevoitto, % | 11,1 % |
Maksuvalmius | 2021 |
Henkilöstö | 2021 |
Henkilöstö | 8 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 58 000 |
Virallinen nimi
2.6.2020
Osakeyhtiö
Espoo
Katso kartallaPäätoimiala
Asianajotoimisto
Lakipalvelut
Asianajotoimistot (69101)
Leankatu 4 C
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää